Produktdetails:
|
Name: | Bau-Gebrauchs-Galvano galvanisierte Draht-galvanisiertes Eisen-Draht für die Herstellung von Nägeln | Modellnummer: | BWG8-BWG32 |
---|---|---|---|
Galvanisierte Technik: | Galvano galvanisiert | Paket: | Nach innen mit Plastikfilm und Außenseite mit grobem Sackzeug oder spann |
Material: | Hohe Qualität kohlenstoffarmes Q195 | Technik: | Gezogener Draht |
Verzinkung: | als Anforderung des Kunden | Oberflächenbehandlung: | galvanisierte |
Verarbeitung des Services: | Verbiegen, Decoiling, Ausschnitt | Anwendung: | für Maschendraht |
Markieren: | Wasserdichter galvanisiertes Eisen-Draht,Galvanisiertes Eisen-Elektrodraht,Rostfester Eisen-Draht für die Herstellung von Nägeln |
Bau-Gebrauchs-Galvano galvanisierte Draht-galvanisiertes Eisen-Draht für die Herstellung von Nägeln
Galvanisierter Elektrodraht, nannte auch kalten galvanisierten Draht, wird gemacht vom Kohlenstoffstahldraht der hohen Qualität. Die Verarbeitung dieses Drahtes ist, elektrolytische Ausrüstung für die Galvanisierung zu benutzen. Im allgemeinen ist die Verzinkung nicht sehr stark, aber der galvanisierte Elektrodraht hat genügend rostfestes und Antioxidierung. Darüber hinaus ist die Verzinkungsoberfläche sehr durchschnittlich, glatt und hell. Das galvanisierte Drahtelektrozink, das allgemein beschichtet wird, ist 8-50 g/m2. Dieser Draht wird hauptsächlich benutzt, um Nägel und Drahtseile, das Maschendraht und Fechten, das Binden von den Blumen und das Maschendrahtspinnen zu machen.
nein. | SWG (Millimeter) |
BWG (Millimeter) |
Zoll | Draht nein. | SWG (Millimeter) |
BWG (Millimeter) |
Zoll | Draht nein. | SWG (Millimeter) |
BWG (Millimeter) |
Zoll |
0 | 8,230 | 8,636 | 0,340 | 17 | 1,422 | 1,473 | 0,058 | 34 | 0,234 | 0,178 | 0,007 |
1 | 7,620 | 7,620 | 0,300 | 18 | 1,219 | 1,245 | 0,049 | 35 | 0,213 | 0,127 | 0,005 |
2 | 7,010 | 7,214 | 0,284 | 19 | 1,016 | 1,067 | 0,042 | 36 | 0,193 | 0,102 | 0,004 |
3 | 6,401 | 6,579 | 0,259 | 20 | 0,914 | 0,889 | 0,035 | 37 | 0,173 | - | 0,0068 |
5 | 5,385 | 5,588 | 0,220 | 22 | 0,711 | 0,711 | 0,028 | 39 | 0,132 | - | 0,0052 |
6 | 4,877 | 5,156 | 0,203 | 23 | 0,610 | 0,635 | 0,025 | 40 | 0,122 | - | 0,0048 |
7 | 4,470 | 4,572 | 0,180 | 24 | 0,559 | 0,559 | 0,022 | 41 | 0,112 | - | 0,0044 |
8 | 4,064 | 4,191 | 0,165 | 25 | 0,508 | 0,508 | 0,020 | 42 | 0,102 | - | 0,0040 |
9 | 3,658 | 3,759 | 0,148 | 26 | 0,457 | 0,457 | 0,018 | 43 | 0,091 | - | 0,0036 |
10 | 3,251 | 3,404 | 0,134 | 27 | 0,417 | 0,406 | 0,016 | 44 | 0,081 | - | 0,0032 |
11 | 2,946 | 3,048 | 0,120 | 28 | 0,376 | 0,356 | 0,014 | 45 | 0,071 | - | 0,0028 |
12 | 2,642 | 2,769 | 0,109 | 29 | 0,345 | 0,330 | 0,013 | 46 | 0,061 | - | 0,0024 |
13 | 2,337 | 2,413 | 0,095 | 30 | 0,315 | 0,305 | 0,012 | 47 | 0,051 | - | 0,0020 |
14 | 2,032 | 2,108 | 0,083 | 31 | 0,295 | 0,254 | 0,010 | 48 | 0,041 | - | 0,0016 |
15 | 1,829 | 1,829 | 0,072 | 32 | 0,274 | 0,229 | 0,009 | 49 | 0,031 | - | 0,0012 |
1 . Mateiral: Kohlenstoffarmer Stahldraht Q195
2 . Verzinkung: 40-230g/m2
3 . Dehnfestigkeit: 430--470N
4 . Verlängerung: 10%
5 . Spulengewicht: 100kg 500kg
FAQ:
Q: Sind Sie eine Fabrik wirklich?
: Ja sind wir Fabrik, seit 1988
Q: Können Sie freie Probe anbieten?
: Ja aber normalerweise der Kundenbedarf, die Fracht zu zahlen.
Q: Welche Informationen sollte ich zur Verfügung stellen, wenn ich ein niedrigstes Zitat wünsche?
: Die Spezifikation, Markt, Bilder, Quantität.
Q: Kann ich die Produkte besonders anfertigen?
: ja solange Spezifikationen zur Verfügung stellen Sie, können Zeichnungen, nur tun, was Sie Produkte wünschen
Q: Wie über die Lieferfrist?
: Normalerweise innerhalb 15 - 20days möglicherweise, kundengebundener Auftrag benötigt längere Zeit.
Q: Welche Art von Handelsbedingungen, die Sie akzeptieren können?
: Zahlung: L/C, D/P, D/A, T/T (mit 30% Ablagerung), Western Union, Paypal, etc.
Q: Wieviele Tage müssen Sie einen Behälterzaun produzieren?
: Produktions-Zeit: 12-15 Tage für einen Behälter.
Ansprechpartner: Sofia
Telefon: 86 13716096293
Faxen: 86-0312-2726-146